柴油发电机组

www.tjxdjx.com

柴油发电机组系列:

50-150kw 250-350kw
200kw 400-1000kw
柴油发电机组系列技术参数:
型号 机组额定输出 柴油机 耗油量 外形尺寸及重量
容量KVA 功率KW 电流A 型号 额定功率KW 柴油G/KW.H 机油G/KW.H 机组外形尺寸L×W×H(mm) 净重KG
40GF 50 40 72 4135D-1 58.5 204 2.04 2250×795×1380 1750
50GF 62.5 50 90 4135D-1 58.5 204 2.04 2250×795×1380 1800
64GF 80 64 115 4135AD 73.6 231 2.04 2250×795×1380 1900
75GF 93.7 75 135 6135D-3 88.3 228.4 1.47 2710×900×1380 2250
90GF 113 90 162 6135AD 110.3 231.2 1.65 2870×900×1380 2250
90GF 113 90 162 D6114ZDA 110 208 1.8 2100×880×1600 1400
100GF 125 100 180 4135AZD 107 206 1.4 2450×795×1390 2050
100GF 125 100 180 6135AD 110.3 231.2 1.65 2600×900×1360 2250
100GF 125 100 180 D6114ZDA 110 208 1.8 2100×880×1600 1400
120GF 150 120 217 6135JZD 140 225.8 1.65 2690×900×1360 2400
120GF 150 120 217 D6114ZLDA 135 215 1.8 2400×880×1800 1500
150GF 188 150 271 6135AZD-1 155 225.8 1.65 2750×880×1900 1850
200GF 250 200 361 G128ZLD 206 208 1.5 2800×1150×1900 2800
200GF 250 200 361 G128ZLD2 226 208 1.65 2760×930×1440 2800
250GF 313 250 451 12V135JZD 280 232.6 2.04 4000×1280×1810 4100
300GF 375 330 541 12V135AZD 300 231 1.98 4000×1280×1910 4200
350GF 437.5 350 630 12V135AZLD 371 232 1.98 4100×15280×1910 4400
型号
柴油机型号
发电机型号
控制屏型号
额定功率(KW)
额定转速(r/min)
额定电流(A)
机组外形尺寸(m)
净重(kg)
400GF

Z8V190D

1FC5-404-4 BF-400 400 1500 722
4.90×1.73×2.80
11000
400GFK
3.76×1.73×2.80
9300
500GF
Z8V190D
1FC-454-4
BF-500
500
1500
902
4.90×1.73×2.80
11000
500GFK
3.76×1.73×2.80
9300
500GFA
Z12V190D-2
1FC5-456-6
1000
5.90×1.73×2.80
13500
500GFKA
4.76×1.73×2.80
11800
630GF
Z12V190D
DKBH4406/04
BF-630
630
1500
1140
5.90×1.73×2.80
13500
630GFK
4.76×1.73×2.80
11800
700GF
Z12V190D
1FC5-456-4
BF-700
700
1500
1263
5.90×1.73×2.80
13500
700GFK
4.76×1.73×2.80
11800
800GFK
1FC5-502-4
BF-800
800
1443
4.76×1.73×2.80
11800
1000GFK
H12V190
PELB-2
BF-1000
1000
1500
1443
4.76×1.73×2.80
11800