PRODUCTS SHOW

www.tjxdjx.com

Diesel oil power set series:

50-150kw 250-350kw
200kw 400-1000kw
Diesel oilPower set series technology parameter:
Model Unit fixed output Diesel engine Oil consumption External dimensions and weight
Capacity KVA Power KW Electric current A Model Rated power KW Diesel oil G/KW.H Machine oil G/KW.H Unit external dimensions L×W×H (mm) Net weight KG
40GF 50 40 72 4135D-1 58.5 204 2.04 2250×795×1380 1,750
50GF 62.5 50 90 4135D-1 58.5 204 2.04 2250×795×1380 1,800
64GF 80 64 115 4135AD 73.6 231 2.04 2250×795×1380 1,900
75GF 93.7 75 135 6135D-3 88.3 228.4 1.47 2710×900×1380 2,250
90GF 113 90 162 6135AD 110.3 231.2 1.65 2870×900×1380 2,250
90GF 113 90 162 D6114ZDA 110 208 1.8 2100×880×1600 1,400
100GF 125 100 180 4135AZD 107 206 1.4 2450×795×1390 2,050
100GF 125 100 180 6135AD 110.3 231.2 1.65 2600×900×1360 2,250
100GF 125 100 180 D6114ZDA 110 208 1.8 2100×880×1600 1,400
120GF 150 120 217 6135JZD 140 225.8 1.65 2690×900×1360 2,400
120GF 150 120 217 D6114ZLDA 135 215 1.8 2400×880×1800 1,500
150GF 188 150 271 6135AZD-1 155 225.8 1.65 2750×880×1900 1,850
200GF 250 200 361 G128ZLD 206 208 1.5 2800×1150×1900 2,800
200GF 250 200 361 G128ZLD2 226 208 1.65 2760×930×1440 2,800
250GF 313 250 451 12V135JZD 280 232.6 2.04 4000×1280×1810 4,100
300GF 375 330 541 12V135AZD 300 231 1.98 4000×1280×1910 4,200
350GF 437.5 350 630 12V135AZLD 371 232 1.98 4100×15280×1910 4,400
Model
Diesel engine model
Generator mark
Control screen model
Rated power (KW)
Rated speed (r/min)
Nominal current (A)
Unit external dimensions (m)
Net weight (kg)
400GF

Z8V190D

1FC5-404-4 BF-400 400 1,500 722
4.90×1.73×2.80
11,000
400GFK
3.76×1.73×2.80
9,300
500GF
Z8V190D
1FC-454-4
BF-500
500
1,500
902
4.90×1.73×2.80
11,000
500GFK
3.76×1.73×2.80
9,300
500GFA
Z12V190D-2
1FC5-456-6
1,000
5.90×1.73×2.80
13,500
500GFKA
4.76×1.73×2.80
11,800
630GF
Z12V190D
DKBH4406/04
BF-630
630
1,500
1,140
5.90×1.73×2.80
13,500
630GFK
4.76×1.73×2.80
11,800
700GF
Z12V190D
1FC5-456-4
BF-700
700
1,500
1,263
5.90×1.73×2.80
13,500
700GFK
4.76×1.73×2.80
11,800
800GFK
1FC5-502-4
BF-800
800
1,443
4.76×1.73×2.80
11,800
1000GFK
H12V190
PELB-2
BF-1000
1,000
1,500
1,443
4.76×1.73×2.80
11,800